Ligue simulée de hockey active!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue simulée de hockey active!

venez nombreux pour diriger votre équipe!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Meilleurs Pointeurs des séries de l'année 06-07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(DG Ottawa)
Admin
Admin(DG Ottawa)


Nombre de messages : 1351
Date d'inscription : 04/06/2007

Meilleurs Pointeurs des séries de l'année 06-07 Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs des séries de l'année 06-07   Meilleurs Pointeurs des séries de l'année 06-07 Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 18:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Olli Jokinen OTT 20 9 12 21 9 4 1 1 2 1 0 1 60 15,0 52,7 1 57 42 20 29 50 21 8 89 5 9 0 0 18,
R Dany Heatley OTT 20 12 9 21 10 17 2 0 2 0 1 1 61 19,7 18,2 4 55 61 20 38 55 17 5 91 4 7 0 0 18,
C *Evgeny Malkin OTT 20 6 14 20 11 4 0 0 0 0 0 0 45 13,3 60,8 2 42 48 17 39 33 -6 8 92 4 8 0 0 18,
C Joe Thornton SJ 18 8 12 20 5 12 2 4 6 0 0 0 68 11,8 58,6 2 60 46 20 24 53 29 3 19 3 7 2 0 20,
L Martin Havlat OTT 20 9 8 17 9 21 2 2 4 0 0 0 61 14,8 33,3 3 22 48 17 26 10 -16 3 91 4 7 1 1 17,
D Tomas Kaberle SJ 18 3 13 16 8 4 1 1 2 0 0 0 41 7,3 0 1 45 31 27 14 18 4 13 31 3 8 0 0 18,
R Jarome Iginla CGY 16 8 8 16 3 17 1 0 1 0 1 1 45 17,8 57,1 1 32 35 19 19 16 -3 9 90 4 9 3 2 23,
L Alex Tanguay CGY 16 8 8 16 -1 2 0 1 1 1 0 1 44 18,2 36,4 0 24 40 18 23 4 -19 8 90 4 5 0 0 21,
L Patrik Elias NJ 10 6 9 15 11 2 1 0 1 0 0 0 36 16,7 57,1 1 20 16 20 14 13 -1 5 15 4 19 0 0 7,1
D Brian Leetch SJ 18 5 10 15 10 4 0 1 1 0 0 0 21 23,8 0 2 9 13 19 7 0 -7 16 60 2 2 0 0 12,
R Jamie Langenbrunner NJ 10 5 9 14 11 2 0 1 1 0 0 0 32 15,6 33,3 0 8 18 20 15 3 -12 1 46 3 8 0 0 6,8
R Jonathan Cheechoo SJ 18 5 9 14 3 10 1 3 4 0 0 0 47 10,6 18,2 1 23 39 19 33 1 -32 4 91 2 6 0 0 19,
C Daniel Brière DET 12 8 6 14 6 4 0 0 0 0 0 0 29 27,6 56,5 0 3 18 17 10 0 -10 4 37 6 7 0 0 6,9
C Matthew Lombardi CGY 16 6 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 22 27,3 50,6 3 25 15 17 15 6 -9 11 31 3 4 0 0 19,
L Kristian Huselius CGY 16 4 10 14 6 8 1 0 1 0 0 0 39 10,3 28,6 0 15 23 15 14 1 -13 8 90 2 5 0 0 21,
C Henrik Sedin ATL 11 4 9 13 1 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 63,8 0 31 22 20 14 28 14 5 35 3 6 0 0 7,5
L Daniel Sedin ATL 9 5 8 13 1 12 1 1 2 0 0 0 28 17,9 50,0 1 4 26 18 24 5 -19 2 24 3 5 0 0 6,4
D Wade Redden OTT 20 2 11 13 7 79 0 3 3 0 0 0 29 6,9 0 0 55 33 25 24 55 31 16 91 1 4 6 3 19,
L Manny Malhotra SJ 18 5 8 13 1 0 0 0 0 0 0 0 36 13,9 61,5 1 36 24 16 24 35 11 3 89 3 5 0 0 17,
R Martin St. Louis OTT 20 7 5 12 10 4 0 1 1 0 0 0 50 14,0 18,2 2 7 46 17 25 0 -25 4 91 4 5 0 0 17,
L Daniel Alfredsson OTT 20 5 7 12 12 8 0 0 0 0 0 0 52 9,6 16,7 1 16 47 19 28 6 -22 1 55 3 8 0 0 17,
D Bryan McCabe TOR 18 1 11 12 3 2 0 1 1 0 1 1 23 4,3 0 0 65 19 28 20 61 41 15 91 2 6 0 0 21,
C Patrick Marleau SJ 18 4 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 53 7,5 76,1 2 43 44 18 22 41 19 12 91 3 5 0 0 20,
C Pavel Datsyuk DET 12 3 9 12 -6 0 1 0 1 0 0 0 29 10,3 48,8 0 3 19 19 13 0 -13 2 29 3 5 0 0 6,9
C Mats Sundin TOR 18 5 7 12 3 8 1 1 2 0 0 0 55 9,1 42,9 1 14 24 20 22 3 -19 6 91 4 7 0 0 19,
L Darcy Tucker TOR 18 6 6 12 5 13 1 0 1 0 0 0 57 10,5 60,0 0 28 40 20 33 15 -18 3 91 4 7 1 0 18,
L Erik Cole SJ 16 6 5 11 4 4 0 0 0 0 0 0 51 11,8 33,3 1 50 39 18 30 47 17 3 65 2 6 0 0 17,
C Chris Drury ATL 11 3 8 11 1 4 0 3 3 0 0 0 28 10,7 54,6 2 6 9 18 6 1 -5 3 87 3 8 0 0 7,1
L Mark Bell SJ 13 4 7 11 7 4 1 2 3 0 0 0 39 10,3 100, 1 23 31 17 27 20 -7 5 9 2 7 0 0 23,
C Craig Conroy CGY 16 2 9 11 -3 8 0 0 0 0 0 0 45 4,4 44,5 0 20 25 19 17 0 -17 12 26 3 4 0 0 21,
D Scott Hannan SJ 18 3 8 11 1 7 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 0 34 12 18 12 27 15 12 91 2 4 1 0 19,
R Milan Michalek SJ 18 6 5 11 7 4 0 0 0 1 0 1 41 14,6 51,1 1 42 46 18 46 41 -5 3 35 3 3 0 0 16,
L Paul Kariya VAN 10 4 6 10 -1 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 50,0 1 8 9 18 3 0 -3 3 9 4 9 0 0 7,2
R Jeff O'Neill TOR 18 6 4 10 3 34 0 0 0 0 0 0 46 13,0 50,0 0 24 31 20 30 16 -14 3 48 3 12 0 0 18,
R Mikael Samuelsson DET 12 6 4 10 -1 0 0 1 1 1 1 2 33 18,2 48,0 0 35 29 20 19 25 6 7 88 2 3 0 0 6,8
L Zach Parisé DET 12 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 37,5 0 6 14 15 9 0 -9 0 59 2 5 0 0 6,4
L Chad Kilger TOR 18 4 6 10 -8 0 0 0 0 0 0 0 49 8,2 41,4 1 43 39 18 38 42 4 11 91 5 5 0 0 19,
L Jeff Friesen CGY 15 4 6 10 3 6 0 0 0 0 0 0 24 16,7 37,5 1 15 29 14 26 19 -7 3 31 2 3 0 0 19,
C Yanic Perreault TOR 18 3 7 10 1 4 0 1 1 0 0 0 27 11,1 63,2 1 5 22 16 22 16 -6 9 55 2 4 0 0 16,
D *Cam Barker OTT 20 1 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 69 41 26 42 64 22 16 91 1 3 0 0 16,
C Michael Peca TOR 17 6 4 10 -7 6 0 0 0 2 0 2 34 17,6 47,2 1 15 31 17 27 5 -22 11 14 6 8 0 0 17,
D Kenny Jönsson TOR 18 1 9 10 3 0 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 0 62 30 27 29 55 26 16 60 1 3 0 0 14,
D Andrej Meszaros OTT 20 2 8 10 11 4 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 31 18 18 19 19 0 13 26 1 5 0 0 14,
R Tony Amonte CGY 16 6 3 9 3 14 0 1 1 0 0 0 32 18,8 0,0 0 8 39 17 33 0 -33 2 32 3 5 0 0 19,
R Sergei Brylin DET 9 7 2 9 1 6 0 0 0 0 0 0 22 31,8 66,7 1 4 11 16 6 1 -5 3 5 1 4 0 0 6,5
R Jason King VAN 10 8 1 9 0 6 0 0 0 0 0 0 19 42,1 40,0 2 1 14 15 13 0 -13 3 7 3 3 0 0 6,0
D Pavel Kubina SJ 18 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 65 28 23 20 55 35 17 89 1 3 0 0 20,
C Mike Fisher OTT 20 4 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0 28 14,3 42,2 1 24 39 14 28 29 1 6 76 2 5 0 0 14,
C Éric Bélanger VAN 10 2 6 8 -1 8 0 1 1 0 0 0 20 10,0 47,5 0 2 22 18 21 0 -21 4 85 2 9 0 0 6,2
R Ales Kotalik ATL 10 5 3 8 1 6 2 1 3 0 0 0 38 13,2 80,0 1 2 17 19 13 0 -13 1 89 3 8 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 34 91,9 0 3,00 3 7,38
Marc-André Fleury PIT 7 0 0 0 3 2 2 0 165 91,2 0 2,24 16 7,47
Manny Fernandez MIN 4 0 0 0 0 3 1 0 135 90,6 0 3,32 14 7,09
Martin Gerber TB 6 0 0 0 2 4 0 0 164 90,6 0 2,84 17 7,10
Ray Emery OTT 6 0 0 0 5 1 0 0 129 90,2 0 2,33 14 7,73
*Jonathan Bernier OTT 14 0 0 0 11 3 0 0 257 89,5 0 2,13 30 6,79
Miikka Kiprusoff CGY 16 0 1 1 9 6 1 0 365 89,5 0 2,69 43 7,39
Kari Lehtonen ATL 10 0 0 0 7 3 0 0 218 89,0 0 2,63 27 7,90
Ryan Miller DAL 6 0 0 0 2 2 2 0 171 88,6 0 3,60 22 7,35
Andrew Raycroft TOR 18 0 0 0 8 8 2 0 394 88,3 0 2,82 52 6,99
*Scott Clemmensen NJ 9 0 0 0 5 4 0 0 201 88,2 0 2,98 27 6,97
Antero Niittymäki PHI 4 0 0 0 0 4 0 0 103 88,0 0 3,53 14 7,34
Rick DiPietro DET 12 0 2 2 6 4 2 0 254 87,9 1 2,90 35 7,29
Mike Dunham NYI 5 0 0 0 1 3 1 0 129 87,8 0 3,56 18 6,58
Tomas Vokoun NAS 6 0 0 0 2 3 1 0 136 87,7 0 3,17 19 7,61
Roberto Luongo VAN 10 0 0 0 4 4 2 0 237 87,5 0 3,39 34 7,06
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 0 1 0 26 86,7 0 3,69 4 7,00
Evgeny Nabokov SJ 18 0 0 0 13 2 3 0 298 86,1 1 2,60 48 7,25
Dwayne Roloson EDM 5 0 1 1 1 4 0 0 111 86,0 0 3,60 18 7,07
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs des séries de l'année 06-07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulée de hockey active! :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser