Ligue simulée de hockey active!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue simulée de hockey active!

venez nombreux pour diriger votre équipe!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(DG Ottawa)
Admin
Admin(DG Ottawa)


Nombre de messages : 1351
Date d'inscription : 04/06/2007

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeMar 26 Juin - 12:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryan Malone PIT 21 9 18 27 9 12 2 5 7 1 0 1 60 15,0 36,7 2 37 29 19 23 21 -2 14 21 2 7 0 0 7,4
C Mike Modano BUF 22 11 16 27 2 0 4 8 12 0 0 0 68 16,2 57,0 2 13 33 18 16 4 -12 3 22 2 6 0 0 7,2
R Marian Gaborik MIN 24 14 13 27 0 12 2 5 7 0 0 0 74 18,9 25,0 2 36 55 19 29 9 -20 6 24 2 3 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk BUF 22 11 16 27 2 10 4 7 11 0 0 0 85 12,9 30,8 1 15 37 18 14 5 -9 4 22 2 5 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 21 11 15 26 12 18 4 4 8 0 0 0 65 16,9 51,4 2 15 30 19 10 4 -6 9 21 4 7 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 21 10 16 26 11 4 2 4 6 0 0 0 66 15,2 37,7 1 18 36 20 36 10 -26 14 21 2 7 0 0 7,3
R Jere Lehtinen BUF 22 11 15 26 1 2 4 9 13 2 0 2 61 18,0 50,0 0 23 31 20 17 13 -4 20 22 2 7 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 23 14 11 25 7 17 3 3 6 1 0 1 93 15,1 36,4 3 41 60 20 36 24 -12 21 23 3 9 1 0 8,0
L Mark Bell SJ 24 8 17 25 6 30 7 3 10 0 0 0 68 11,8 51,4 3 32 39 19 22 26 4 16 24 2 4 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 24 8 16 24 1 16 1 9 10 0 0 0 81 9,9 45,7 1 30 43 19 30 12 -18 7 24 2 6 0 0 7,5
R Dany Heatley OTT 21 10 13 23 12 12 1 4 5 0 0 0 67 14,9 44,4 4 21 45 19 42 8 -34 6 21 4 7 0 0 7,1
L Markus Näslund NAS 21 8 15 23 -2 2 0 2 2 0 0 0 54 14,8 50,0 2 9 37 18 33 5 -28 7 0 5 10 0 0 6,9
C Chris Drury ATL 21 10 13 23 4 8 5 4 9 0 0 0 63 15,9 66,2 0 16 18 19 11 5 -6 7 21 2 8 0 0 7,4
R Petr Sykora EDM 25 9 13 22 -6 2 3 5 8 0 0 0 69 13,0 40,0 1 23 45 18 33 2 -31 10 25 1 12 0 0 7,0
C Patrick Marleau SJ 24 10 12 22 11 4 2 2 4 0 0 0 78 12,8 57,9 3 20 33 16 11 5 -6 7 24 2 3 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 22 8 14 22 2 17 2 2 4 0 1 1 62 12,9 33,3 2 62 41 21 23 49 26 10 22 2 5 0 0 7,9
R Ales Hemsky EDM 25 13 8 21 0 10 1 2 3 0 0 0 55 23,6 35,7 1 7 44 14 21 1 -20 4 25 6 6 0 0 7,1
L Mattias Weinhandl MIN 24 6 15 21 0 10 3 5 8 0 0 0 75 8,0 40,0 2 17 36 19 28 2 -26 9 24 2 7 0 0 7,2
R Brian Gionta PIT 20 11 10 21 8 14 3 3 6 0 0 0 59 18,6 57,1 2 17 41 19 22 2 -20 9 20 5 5 0 0 7,6
L Raffi Torres EDM 25 9 12 21 1 54 3 5 8 0 0 0 66 13,6 43,8 1 21 33 19 23 12 -11 9 25 2 3 0 0 7,0
L Vaclav Prospal OTT 20 7 14 21 4 2 1 2 3 0 0 0 51 13,7 54,5 2 7 27 18 32 1 -31 4 20 2 3 0 0 6,7
R Todd Bertuzzi BOS 21 11 10 21 13 41 5 3 8 0 0 0 64 17,2 33,9 6 40 33 20 19 26 7 10 21 3 6 2 0 7,9
R Martin St. Louis OTT 21 13 8 21 12 11 0 5 5 0 0 0 61 21,3 50,0 3 13 33 16 30 4 -26 8 21 4 5 0 0 7,3
C Mike Sillinger NYI 21 9 12 21 -3 33 4 3 7 0 0 0 62 14,5 55,1 2 11 34 16 19 2 -17 6 21 1 7 1 0 6,7
R Maxim Afinogenov ATL 23 11 10 21 5 56 2 3 5 0 0 0 83 13,3 42,9 2 9 48 18 23 1 -22 7 23 2 4 0 0 6,9
L Alex Tanguay CGY 23 7 14 21 -1 10 1 7 8 0 0 0 58 12,1 50,0 1 1 47 17 37 0 -37 7 23 3 5 0 0 6,7
C Joe Thornton SJ 24 10 11 21 -1 9 2 6 8 0 0 0 84 11,9 63,7 2 23 41 20 17 10 -7 8 24 2 7 1 0 7,6
L Zach Parisé DET 21 8 12 20 0 4 2 6 8 0 0 0 72 11,1 30,8 3 20 38 18 34 1 -33 7 21 2 5 0 0 7,2
R Mark Parrish MIN 23 10 10 20 3 8 0 0 0 0 0 0 55 18,2 45,5 0 22 34 15 31 6 -25 7 1 2 3 0 0 6,9
L Keith Tkachuk ATL 21 7 13 20 2 30 2 6 8 0 0 0 72 9,7 25,0 0 11 40 18 19 9 -10 5 21 2 4 4 0 7,3
R Jaromir Jagr NYR 22 11 9 20 1 20 4 2 6 0 0 0 84 13,1 50,0 5 12 51 18 26 4 -22 11 22 3 4 0 0 7,4
C Pavol Demitra MIN 24 10 10 20 -2 8 5 5 10 0 0 0 71 14,1 55,4 0 25 34 19 28 1 -27 8 24 3 5 0 0 7,2
L *Wojtek Wolski NYI 22 8 11 19 0 6 2 4 6 0 0 0 41 19,5 58,3 0 15 35 16 20 8 -12 6 22 2 15 0 0 6,2
C Brendan Morrison VAN 23 10 9 19 3 16 0 2 2 0 0 0 59 16,9 50,8 1 14 27 18 14 2 -12 9 23 3 3 0 0 7,1
C Michal Handzus CHI 23 8 11 19 -8 8 3 5 8 0 0 0 62 12,9 47,8 3 37 23 20 26 27 1 15 23 3 5 0 0 6,9
C Craig Conroy CGY 23 9 10 19 6 6 3 2 5 1 0 1 58 15,5 55,3 1 16 22 19 20 1 -19 14 23 3 4 0 0 7,1
L Rick Nash CBS 23 8 11 19 1 16 2 2 4 0 1 1 65 12,3 39,3 1 24 43 21 27 17 -10 9 23 2 5 0 0 7,1
L Ladislav Nagy DAL 21 6 13 19 4 8 3 4 7 0 0 0 84 7,1 50,0 2 16 38 19 26 9 -17 8 21 2 5 0 0 7,4
C Marc Savard BUF 20 5 14 19 1 14 3 4 7 0 0 0 56 8,9 47,5 1 10 26 18 19 4 -15 9 20 1 4 0 0 6,8
L Martin Straka NYR 22 8 11 19 -3 10 1 3 4 0 0 0 47 17,0 55,6 0 15 50 17 40 5 -35 6 22 3 6 0 0 6,7
C Robert Lang CAR 22 7 12 19 1 6 3 4 7 0 0 0 49 14,3 56,5 1 8 24 16 13 1 -12 7 22 2 4 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 19 7 12 19 13 0 3 3 6 0 0 0 51 13,7 55,5 2 16 18 19 16 4 -12 5 11 3 4 0 0 7,2
C Joe Sakic NYI 24 8 10 18 -2 10 3 1 4 0 0 0 68 11,8 56,2 1 16 21 19 9 5 -4 6 24 2 4 0 0 7,2
L Brendan Shanahan NYR 22 11 7 18 -2 31 3 3 6 0 0 0 81 13,6 42,9 0 27 35 19 13 21 8 24 22 3 3 1 0 7,7
R Tony Amonte CGY 23 8 10 18 2 14 0 0 0 0 0 0 65 12,3 30,0 1 12 39 18 23 1 -22 7 23 1 5 0 0 7,2
R Steve Sullivan NAS 22 9 9 18 0 2 2 0 2 0 0 0 65 13,8 66,7 1 17 39 19 32 4 -28 5 22 2 4 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk DET 21 8 10 18 7 0 2 3 5 0 0 0 59 13,6 58,4 0 7 38 18 25 1 -24 6 21 2 5 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner NJ 20 9 9 18 7 23 3 2 5 0 0 0 59 15,3 25,0 3 17 41 17 29 9 -20 3 20 2 5 1 0 7,2
R Marian Hossa DAL 19 8 10 18 0 6 3 4 7 0 0 0 70 11,4 46,2 1 28 55 20 29 17 -12 12 19 1 5 0 0 7,6
C Jarret Stoll EDM 25 8 10 18 1 10 2 3 5 0 0 0 78 10,3 60,1 1 25 35 16 20 5 -15 10 25 3 6 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
Admin(DG Ottawa)
Admin
Admin(DG Ottawa)


Nombre de messages : 1351
Date d'inscription : 04/06/2007

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeLun 9 Juil - 7:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik MIN 29 15 19 34 0 16 2 8 10 0 0 0 91 16,5 18 2 48 62 19 34 12 -22 10 29 2 6 0 0 7,4
R Jere Lehtinen BUF 28 15 18 33 4 4 4 10 14 2 0 2 76 19,7 39 2 31 40 20 22 14 -8 29 28 2 7 0 0 7,6
C Mike Modano BUF 28 14 17 31 1 0 5 9 14 0 0 0 87 16,1 57 2 16 46 19 24 4 -20 8 28 2 9 0 0 7,1
C Chris Drury ATL 26 14 17 31 9 12 6 4 10 0 0 0 83 16,9 64 2 19 24 19 12 5 -7 9 26 3 8 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson OTT 27 14 17 31 12 10 3 4 7 0 0 0 82 17,1 37 2 28 50 20 48 12 -36 17 27 2 7 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo SJ 30 11 20 31 3 20 2 11 13 0 0 0 100 11,0 42 1 38 60 19 34 14 -20 7 30 2 6 0 0 7,5
L Ryan Malone PIT 27 9 21 30 4 14 2 5 7 1 0 1 73 12,3 38 2 48 40 20 28 26 -2 20 27 2 7 0 0 7,4
L Markus Näslund NAS 26 12 18 30 0 4 0 3 3 0 0 0 71 16,9 53 2 10 48 18 37 5 -32 8 5 5 10 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 27 18 12 30 8 17 3 3 6 1 0 1 104 17,3 46,2 5 54 74 20 41 32 -9 24 27 3 9 1 0 8,1
C Sidney Crosby PIT 27 13 17 30 8 28 5 4 9 0 0 0 86 15,1 53 3 23 37 19 11 5 -6 11 27 4 9 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 30 14 16 30 5 14 4 7 11 0 0 0 104 13,5 66 3 24 64 20 22 10 -12 9 30 3 7 2 0 7,7
L Ilya Kovalchuk BUF 28 13 17 30 1 12 6 8 14 0 0 0 106 12,3 29 2 17 49 18 18 5 -13 6 28 2 5 0 0 7,6
R Jamie Langenbrunner NJ 26 15 14 29 6 29 7 4 11 0 0 0 86 17,4 29 4 23 53 17 33 9 -24 3 26 3 5 1 0 7,3
R Dany Heatley OTT 27 14 15 29 13 16 1 4 5 0 0 0 92 15,2 48 5 35 59 19 53 12 -41 8 27 4 7 0 0 7,2
L Mark Bell SJ 29 9 19 28 10 32 7 3 10 0 0 0 81 11,1 50 3 39 47 19 25 28 3 19 0 2 4 0 0 7,6
C Mats Sundin TOR 28 12 16 28 5 14 3 6 9 0 0 0 97 12,4 54 5 24 43 19 18 3 -15 6 28 3 6 0 0 7,4
L Keith Tkachuk ATL 26 10 18 28 5 34 2 7 9 0 0 0 93 10,8 43 1 20 54 18 22 13 -9 8 26 2 4 4 0 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 27 11 16 27 1 17 3 4 7 0 1 1 78 14,1 36 2 80 54 20 27 65 38 13 27 3 5 0 0 8,1
L Patrik Elias NJ 26 13 14 27 5 4 5 6 11 0 0 0 80 16,3 49 0 29 41 19 38 5 -33 8 26 2 6 0 0 7,2
C Patrick Marleau SJ 30 11 15 26 10 4 3 2 5 0 0 0 98 11,2 62 3 25 46 17 16 5 -11 8 30 2 3 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi BOS 26 12 14 26 13 47 5 6 11 0 0 0 78 15,4 40 6 51 43 20 23 33 10 12 26 3 8 2 0 7,8
R Jeff O'Neill TOR 26 9 17 26 7 26 1 4 5 0 0 0 81 11,1 42 1 28 54 19 29 18 -11 5 18 3 11 0 0 7,0
C Marc Savard BUF 26 6 20 26 3 20 3 6 9 0 0 0 70 8,6 47 1 18 31 18 23 4 -19 10 26 1 4 0 0 6,8
R Brian Gionta PIT 26 14 12 26 5 18 3 4 7 0 0 0 82 17,1 54 2 19 57 19 28 2 -26 9 26 5 5 0 0 7,6
L Martin Straka NYR 28 12 14 26 0 10 3 4 7 0 0 0 66 18,2 38 0 21 62 17 46 5 -41 10 28 4 6 0 0 6,9
L Raffi Torres EDM 30 10 16 26 2 60 4 5 9 0 0 0 82 12,2 35 1 26 42 19 25 12 -13 12 30 2 3 0 0 7,1
C Matt Cullen NYR 28 8 18 26 0 8 2 2 4 0 0 0 54 14,8 51 1 27 30 16 14 9 -5 16 28 2 6 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 25 11 14 25 7 4 3 4 7 0 0 0 75 14,7 58 1 7 43 18 26 1 -25 7 25 3 5 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 27 9 16 25 -1 10 2 9 11 0 0 0 72 12,5 50,0 1 3 51 17 39 0 -39 9 27 3 5 0 0 6,8
C Scott Gomez BOS 27 9 16 25 3 22 3 8 11 0 0 0 69 13,0 57 1 14 34 18 22 4 -18 9 27 3 4 0 0 7,1
L Darcy Tucker TOR 28 8 17 25 4 52 2 3 5 0 0 0 88 9,1 42 1 35 41 19 33 22 -11 10 28 2 6 8 4 7,1
R Martin St. Louis OTT 27 14 11 25 8 11 0 7 7 0 0 0 78 17,9 64 3 16 39 16 35 4 -31 10 27 4 5 0 0 7,2
R Ales Hemsky EDM 30 16 9 25 3 14 1 2 3 0 0 0 69 23,2 44 1 12 49 14 23 1 -22 5 30 6 6 0 0 7,2
C Mike Sillinger NYI 26 12 13 25 -3 39 6 4 10 0 0 0 75 16,0 57 3 13 37 16 21 2 -19 7 26 1 8 1 0 6,7
C Pavol Demitra MIN 29 12 13 25 -1 10 6 6 12 0 0 0 81 14,8 55 0 27 42 19 29 1 -28 9 29 3 5 0 0 7,2
R Mark Parrish MIN 28 15 10 25 7 14 1 0 1 0 0 0 71 21,1 46 2 30 44 15 37 6 -31 7 6 3 3 0 0 7,1
C Robert Lang CAR 29 8 17 25 6 6 3 6 9 0 0 0 73 11,0 56 1 10 31 17 17 1 -16 12 29 2 5 0 0 7,1
R Jaromir Jagr NYR 28 13 11 24 2 26 4 2 6 0 0 0 110 11,8 40 6 14 63 19 30 4 -26 13 28 3 4 0 0 7,4
C Jarret Stoll EDM 30 10 14 24 4 10 2 3 5 0 0 0 87 11,5 58 1 40 40 15 23 5 -18 15 30 3 6 0 0 7,3
R Steve Sullivan NAS 28 11 13 24 2 2 2 1 3 0 0 0 83 13,3 60 1 19 56 19 38 5 -33 6 28 2 4 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 26 10 14 24 4 18 2 4 6 0 1 1 72 13,9 41 1 31 46 20 29 21 -8 11 2 2 5 0 0 7,1
R Petr Sykora EDM 30 10 14 24 -9 2 3 6 9 0 0 0 76 13,2 46 1 30 51 18 39 3 -36 11 30 1 12 0 0 6,9
C Brendan Morrison VAN 29 13 10 23 3 20 0 2 2 0 0 0 72 18,1 50 1 15 34 18 16 2 -14 12 29 3 3 0 0 7,1
L Vaclav Prospal OTT 26 8 15 23 1 4 1 2 3 0 0 0 61 13,1 46 2 10 38 17 43 1 -42 7 26 2 3 0 0 6,6
C Craig Conroy CGY 27 9 14 23 8 6 3 3 6 1 0 1 66 13,6 55,1 1 20 28 19 22 2 -20 16 27 3 4 0 0 7,2
R Maxim Afinogenov ATL 28 12 11 23 8 72 2 3 5 0 0 0 96 12,5 56 2 12 53 18 25 2 -23 8 28 2 4 0 0 6,9
L Marco Sturm BOS 25 10 13 23 1 14 4 8 12 0 0 0 83 12,0 44 2 19 37 19 27 8 -19 8 25 2 4 0 0 7,2
L Ladislav Nagy DAL 26 8 14 22 2 12 4 5 9 0 0 0 98 8,2 50 2 20 48 19 33 9 -24 9 26 2 5 0 0 7,3
C Brian Rolston MIN 29 10 12 22 7 16 0 1 1 1 0 1 63 15,9 43 3 16 38 18 24 2 -22 15 29 2 4 0 0 6,9
C Joe Sakic NYI 29 12 10 22 -5 12 4 1 5 0 0 0 86 14,0 56 1 22 27 19 9 6 -3 10 29 2 4 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
John Grahame CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
*Hannu Toivonen CBS 25 0 0 0 14 10 0 1 567 91,9 1 2,00 50 7,88
Mike Dunham NYI 3 0 0 0 1 2 0 0 33 91,7 0 2,40 3 6,00
Ray Emery OTT 27 0 0 0 19 4 1 3 624 91,4 0 2,16 59 7,96
Ryan Miller DAL 26 0 2 2 16 8 0 2 498 90,9 1 1,91 50 7,35
Tomas Vokoun NAS 28 0 1 1 16 9 1 2 586 90,7 1 2,13 60 7,43
Mika Noronen VAN 3 0 0 0 1 1 1 0 49 90,7 0 2,31 5 7,00
Kevin Weekes NYR 2 0 0 0 1 1 0 0 49 90,7 0 2,48 5 7,50
Evgeny Nabokov SJ 30 0 1 1 17 6 0 7 561 90,6 4 1,89 58 7,30
Ed Belfour FLA 7 0 0 0 5 2 0 0 144 90,6 0 2,31 15 7,57
Peter Budaj COL 1 0 0 0 0 1 0 0 19 90,5 0 3,64 2 8,00
Kari Lehtonen ATL 26 0 3 3 12 10 1 3 621 90,4 1 2,52 66 7,42
Martin Brodeur NJ 25 0 2 2 13 10 1 1 505 90,2 4 2,19 55 7,08
Pascal Leclaire BOS 28 0 1 1 8 16 0 3 633 90,2 1 2,51 69 7,21
Antero Niittymäki PHI 27 0 1 1 8 14 2 3 635 90,1 0 2,56 70 7,15
Marc-André Fleury PIT 27 0 0 0 13 10 0 4 612 90,1 0 2,46 67 7,26
Jean-Sébastien Giguère ANA 25 0 1 1 12 11 0 2 515 90,0 0 2,27 57 7,16
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,61 1 7,00
Curtis Joseph PHO 28 0 1 1 9 11 0 7 587 89,9 2 2,33 66 7,21
*Scott Clemmensen NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 2,95 3 7,00
Andrew Raycroft TOR 20 0 1 1 10 6 1 2 388 89,6 0 2,33 45 7,15
Dominik Hasek NYI 28 0 1 1 13 7 2 5 583 89,6 1 2,43 68 7,21
Manny Legace STL 29 0 0 0 14 11 0 4 617 89,6 2 2,46 72 7,07
Rick DiPietro DET 23 0 0 0 9 7 2 3 487 89,5 1 2,53 57 7,13
Marty Turco BUF 28 0 2 2 11 15 1 1 673 89,4 1 2,85 80 6,86
Vesa Toskala CAR 26 0 0 0 10 11 2 2 567 89,3 1 2,62 68 7,00
Nikolai Khabibulin CHI 27 0 0 0 7 16 1 2 656 89,3 2 2,96 79 7,22
Miikka Kiprusoff CGY 27 0 3 3 16 6 1 3 493 89,3 0 2,20 59 7,00
Manny Fernandez MIN 29 0 2 2 17 9 2 1 665 89,3 2 2,74 80 6,83
Olaf Kölzig WSH 27 0 1 1 8 11 2 5 631 89,3 1 2,79 76 7,11
José Theodore COL 27 0 2 2 11 14 0 1 565 88,8 1 2,68 71 6,63
Jean-Sébastien Aubin TOR 10 0 1 1 8 0 0 0 167 88,8 1 2,53 21 7,10
Dan Cloutier LA 27 0 0 0 8 15 1 3 629 88,7 4 2,94 80 6,89
Henrik Lundqvist NYR 26 0 1 1 12 9 1 4 582 88,7 1 2,81 74 6,77
Cristobal Huet MTL 28 0 0 0 11 15 0 2 617 88,5 1 2,86 80 6,54
Martin Gerber TB 26 0 1 1 10 14 0 2 557 88,3 0 2,83 74 6,50
Roberto Luongo VAN 27 0 3 3 10 15 1 0 561 88,2 1 2,81 75 6,33
Dwayne Roloson EDM 30 0 1 1 12 16 0 2 660 88,2 0 2,93 88 6,63
Alex Auld FLA 20 0 0 0 5 11 1 2 413 87,7 0 2,93 58 6,35
Brian Boucher CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,54 1 6,00
*Jean-François Racine TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 3,64 2 5,00
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 3,75 1 4,00
Patrick Lalime CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 3,53 2 5,00
Jamie McLennan CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 7,50 3 4,00
Ty Conklin BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Denis TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulée de hockey active! :: Bureau des DG :: Ottawa Senators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser