Ligue simulée de hockey active!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue simulée de hockey active!

venez nombreux pour diriger votre équipe!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(DG Ottawa)
Admin
Admin(DG Ottawa)


Nombre de messages : 1351
Date d'inscription : 04/06/2007

Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07   Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 Icon_minitimeMar 12 Juin - 23:52

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Martin St. Louis Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 726729 82 37 42 79 41 25 3 0 219 16,9
C Olli Jokinen Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 726729 80 33 46 79 10 51 5 1 252 13,1
C Joe Sakic Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 518884 82 32 45 77 22 20 7 0 236 13,6
C Chris Drury Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 580105 82 34 42 76 22 22 14 0 236 14,4
L Patrik Elias Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 616126 81 37 38 75 7 10 9 0 232 15,9
L Markus Näslund Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 870902 76 35 38 73 14 22 2 0 231 15,2
L Keith Tkachuk Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 580105 81 30 43 73 20 96 9 0 255 11,8
C Mats Sundin Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 244245 82 33 40 73 10 50 7 0 272 12,1
R Dany Heatley Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 726729 82 34 38 72 9 26 5 1 247 13,8
L Alex Tanguay Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 846502 82 21 50 71 28 49 2 0 236 8,9
C *Evgeny Malkin Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 726729 83 30 41 71 26 18 4 0 199 15,1
L Daniel Alfredsson Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 726729 81 30 41 71 10 26 7 0 227 13,2
R Marian Hossa Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 786186 78 33 36 69 17 18 6 0 253 13,0
R Milan Hejduk Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 518884 85 38 30 68 19 11 8 0 256 14,8
C Joe Thornton Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 725517 78 32 36 68 19 33 8 0 268 11,9
R Jarome Iginla Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 846502 82 41 27 68 17 38 10 1 294 13,9
C Sidney Crosby Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 440292 82 31 36 67 17 102 12 0 236 13,1
L Paul Kariya Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 625672 74 36 30 66 32 5 4 0 206 17,5
C Pavol Demitra Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 917550 82 29 36 65 -12 24 8 0 240 12,1
L Vaclav Prospal Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07 596135 79 25 40 65 16 22 4 0 204 12,3

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jarome Iginla CGY 82 41 27 68 17 38 10 1 294 13,9
R Milan Hejduk NYI 85 38 30 68 19 11 8 0 256 14,8
L Patrik Elias NJ 81 37 38 75 7 10 9 0 232 15,9
R Martin St. Louis OTT 82 37 42 79 41 25 3 0 219 16,9
L Paul Kariya VAN 74 36 30 66 32 5 4 0 206 17,5
L Markus Näslund NAS 76 35 38 73 14 22 2 0 231 15,2
R Dany Heatley OTT 82 34 38 72 9 26 5 1 247 13,8
R Jaromir Jagr NYR 82 34 28 62 2 54 8 0 283 12,0
C Chris Drury ATL 82 34 42 76 22 22 14 0 236 14,4
C Olli Jokinen OTT 80 33 46 79 10 51 5 1 252 13,1
R Marian Hossa DAL 78 33 36 69 17 18 6 0 253 13,0
C Mats Sundin TOR 82 33 40 73 10 50 7 0 272 12,1
C Joe Thornton SJ 78 32 36 68 19 33 8 0 268 11,9
C Joe Sakic NYI 82 32 45 77 22 20 7 0 236 13,6
L Brendan Shanahan NYR 82 31 20 51 -10 136 8 0 234 13,2
C Sidney Crosby PIT 82 31 36 67 17 102 12 0 236 13,1
R Maxim Afinogenov VAN 80 30 34 64 30 162 10 0 234 12,8
L Keith Tkachuk ATL 81 30 43 73 20 96 9 0 255 11,8
L Daniel Alfredsson OTT 81 30 41 71 10 26 7 0 227 13,2
C *Evgeny Malkin OTT 83 30 41 71 26 18 4 0 199 15,1

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alex Tanguay CGY 82 21 50 71 28 49 2 0 236 8,9
C Olli Jokinen OTT 80 33 46 79 10 51 5 1 252 13,1
C Joe Sakic NYI 82 32 45 77 22 20 7 0 236 13,6
L Keith Tkachuk ATL 81 30 43 73 20 96 9 0 255 11,8
R Martin St. Louis OTT 82 37 42 79 41 25 3 0 219 16,9
C Chris Drury ATL 82 34 42 76 22 22 14 0 236 14,4
L Daniel Alfredsson OTT 81 30 41 71 10 26 7 0 227 13,2
C Henrik Sedin ATL 83 20 41 61 17 16 5 2 215 9,3
C *Evgeny Malkin OTT 83 30 41 71 26 18 4 0 199 15,1
L Kyle Calder DET 81 22 40 62 16 24 7 0 211 10,4
D Wade Redden OTT 82 11 40 51 16 18 3 0 138 8,0
L Vaclav Prospal CHI 79 25 40 65 16 22 4 0 204 12,3
D Sami Salo VAN 80 5 40 45 18 20 3 0 95 5,3
C Mats Sundin TOR 82 33 40 73 10 50 7 0 272 12,1
L Patrik Elias NJ 81 37 38 75 7 10 9 0 232 15,9
L Markus Näslund NAS 76 35 38 73 14 22 2 0 231 15,2
L Mark Bell SJ 73 18 38 56 22 52 8 0 180 10,0
R Dany Heatley OTT 82 34 38 72 9 26 5 1 247 13,8
L Brenden Morrow DAL 82 23 37 60 20 111 8 0 211 10,9
R Steve Sullivan NAS 82 25 37 62 15 12 5 0 226 11,1

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Martin St. Louis OTT 82 37 42 79 41 25 3 0 219 16,9
D Tomas Kaberle SJ 71 11 27 38 40 14 3 0 169 6,5
D Andrej Meszaros OTT 66 3 22 25 35 12 0 0 49 6,1
D Roman Hamrlik OTT 80 10 34 44 33 71 6 0 131 7,6
L Paul Kariya VAN 74 36 30 66 32 5 4 0 206 17,5
D Brad Stuart CGY 80 4 22 26 31 29 1 0 61 6,6
C Matthew Lombardi CGY 80 16 22 38 31 44 0 0 132 12,1
D Mattias Öhlund VAN 81 11 35 46 30 40 6 0 127 8,7
D Mathieu Schneider NYI 79 12 31 43 30 32 3 0 168 7,1
R Maxim Afinogenov VAN 80 30 34 64 30 162 10 0 234 12,8
D Ryan Suter NAS 82 5 24 29 28 63 0 0 51 9,8
L Alex Tanguay CGY 82 21 50 71 28 49 2 0 236 8,9
L Ryan Smyth NYI 82 22 28 50 28 38 0 1 204 10,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 81 20 21 41 27 40 3 0 169 11,8
D Dion Phaneuf CGY 82 9 28 37 27 119 1 0 89 10,1
C Patrick Marleau SJ 82 28 33 61 27 12 5 0 241 11,6
R Ales Kotalik ATL 84 21 27 48 26 60 3 0 162 13,0
D Patrice Brisebois NYI 84 6 37 43 26 22 5 0 108 5,6
D Andrei Zyuzin ATL 82 4 21 25 26 26 2 0 115 3,5
D Niclas Hävelid ATL 82 3 21 24 26 24 1 0 59 5,1

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Ian Laperriere COL 82 21 23 44 3 221 0 1 160 13,1
R Owen Nolan PHO 81 19 20 39 -6 214 3 0 194 9,8
D Kevin Bieksa VAN 82 3 15 18 6 167 0 0 46 6,5
R *Rob Globke FLA 62 1 2 3 -11 167 0 0 42 2,4
D Brendan Witt NYI 80 5 18 23 16 166 0 0 57 8,8
R Jordin Tootoo NAS 81 7 9 16 6 165 0 1 86 8,1
L Steve Bégin MTL 82 11 8 19 -10 165 0 0 133 8,3
R Eric Meloche PHI 82 4 5 9 -1 163 0 0 67 6,0
R Maxim Afinogenov VAN 80 30 34 64 30 162 10 0 234 12,8
R Steven Goertzen CBS 77 2 4 6 -7 161 0 0 50 4,0
L *Ryane Clowe SJ 82 6 9 15 4 156 2 0 92 6,5
R Grant Marshall NJ 80 6 9 15 -2 154 0 0 93 6,5
D Kyle McLaren TOR 83 3 15 18 25 153 1 0 51 5,9
R Colton Orr NYR 79 3 4 7 0 152 0 0 59 5,1
R Bill Guerin CAR 82 7 7 14 -5 148 0 0 109 6,4
L Jason Wiemer NJ 76 2 3 5 -9 148 0 0 58 3,4
L *Josh Gratton PHO 82 2 3 5 0 144 0 0 41 4,9
L Brad May ANA 60 9 6 15 2 140 0 1 82 11,0
D Rostislav Klesla CBS 72 4 16 20 -29 139 0 0 50 8,0
R Alexandre Burrows VAN 80 20 15 35 16 137 3 0 181 11,0

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Chris Drury ATL 82 34 42 76 22 22 14 0 236 14,4
C Sidney Crosby PIT 82 31 36 67 17 102 12 0 236 13,1
R Mike Cammalleri LA 82 26 28 54 -5 60 11 0 195 13,3
R Maxim Afinogenov VAN 80 30 34 64 30 162 10 0 234 12,8
R Jarome Iginla CGY 82 41 27 68 17 38 10 1 294 13,9
R Niko Dimitrakos PHI 81 17 20 37 -3 36 10 0 156 10,9
L Patrik Elias NJ 81 37 38 75 7 10 9 0 232 15,9
C Jason Arnott NAS 78 23 32 55 13 57 9 1 239 9,6
L Keith Tkachuk ATL 81 30 43 73 20 96 9 0 255 11,8
L Mark Bell SJ 73 18 38 56 22 52 8 0 180 10,0
R Jaromir Jagr NYR 82 34 28 62 2 54 8 0 283 12,0
R Milan Hejduk NYI 85 38 30 68 19 11 8 0 256 14,8
L Brendan Shanahan NYR 82 31 20 51 -10 136 8 0 234 13,2
R Petr Sykora EDM 77 28 31 59 -8 18 8 0 216 13,0
L Raffi Torres EDM 80 21 34 55 3 124 8 0 215 9,8
L Mattias Weinhandl MIN 74 18 26 44 -7 43 8 0 171 10,5
C Stu Barnes DAL 82 20 27 47 4 24 8 0 174 11,5
C Pavel Datsyuk DET 75 27 29 56 10 14 8 0 213 12,7
C Pavol Demitra MIN 82 29 36 65 -12 24 8 0 240 12,1
L Miroslav Satan NYI 82 28 35 63 11 31 8 1 248 11,3

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Manny Malhotra SJ 80 10 13 23 6 19 0 3 105 9,5
C Michal Handzus BUF 78 12 14 26 -16 20 3 3 131 9,2
C Henrik Sedin ATL 83 20 41 61 17 16 5 2 215 9,3
R Todd Bertuzzi BOS 67 22 29 51 13 98 7 2 195 11,3
L Scott Thornton LA 79 16 21 37 -10 90 2 2 179 8,9
R Jere Lehtinen BUF 82 21 29 50 -6 11 7 2 183 11,5
C Mike York PHI 80 16 36 52 -7 18 4 2 218 7,3
L Ethan Moreau EDM 80 23 21 44 -7 83 3 2 180 12,8
L Richard Zednik COL 81 15 22 37 0 24 5 2 187 8,0
C Matt Cullen NYR 82 15 32 47 -4 22 3 1 150 10,0
C Olli Jokinen OTT 80 33 46 79 10 51 5 1 252 13,1
R Jean-Pierre Vigier ATL 82 11 13 24 17 42 0 1 105 10,5
C Sergei Fedorov ANA 82 22 25 47 1 44 5 1 241 9,1
R Glen Murray BOS 82 22 14 36 -20 18 6 1 209 10,5
L Taylor Pyatt VAN 43 2 4 6 -6 8 0 1 46 4,3
L Antti Laaksonen COL 80 7 6 13 6 31 0 1 100 7,0
R Dainius Zubrus DAL 75 29 19 48 3 22 6 1 180 16,1
L Fredrik Modin ANA 81 15 22 37 -15 31 0 1 183 8,2
R Jed Ortmeyer NYR 82 12 9 21 -17 29 0 1 133 9,0
L Rick Nash CBS 79 29 29 58 15 47 3 1 202 14,4

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Wade Redden OTT 82 11 40 51 16 18 3 0 138 8,0
D Bryan McCabe TOR 82 14 35 49 24 42 6 0 142 9,9
D Scott Niedermayer CBS 81 11 36 47 -12 26 7 0 156 7,1
D Mattias Öhlund VAN 81 11 35 46 30 40 6 0 127 8,7
D Sami Salo VAN 80 5 40 45 18 20 3 0 95 5,3
D Ed Jovanovski PHO 82 11 34 45 3 33 5 0 132 8,3
D Roman Hamrlik OTT 80 10 34 44 33 71 6 0 131 7,6
D Lubomir Visnovsky LA 82 12 32 44 -16 29 5 0 143 8,4
D Mathieu Schneider NYI 79 12 31 43 30 32 3 0 168 7,1
D Patrice Brisebois NYI 84 6 37 43 26 22 5 0 108 5,6
D Zdeno Chara BOS 82 12 31 43 -17 83 5 0 155 7,7
D Philippe Boucher DAL 82 12 30 42 8 82 3 0 91 13,2
D Nicklas Lidström DET 82 10 32 42 19 16 6 0 191 5,2
D Sergei Gonchar PIT 82 10 31 41 11 28 4 0 147 6,8
D Marek Zidlicky NAS 82 9 31 40 16 52 4 0 120 7,5
D *Ladislav Smid EDM 81 6 33 39 1 24 2 0 99 6,1
D Sergei Zubov DAL 77 7 31 38 23 18 1 0 151 4,6
D John-Michael Liles COL 80 11 27 38 -24 24 3 0 146 7,5
D Tomas Kaberle SJ 71 11 27 38 40 14 3 0 169 6,5
D Dion Phaneuf CGY 82 9 28 37 27 119 1 0 89 10,1

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Evgeny Malkin OTT 83 30 41 71 26 18 4 0 199 15,1
C *Anze Kopitar LA 79 14 29 43 -13 36 4 0 187 7,5
D *Ladislav Smid EDM 81 6 33 39 1 24 2 0 99 6,1
L *Patrick Fischer PHO 82 14 22 36 -5 63 4 0 192 7,3
R *Drew Stafford CBS 75 16 16 32 -15 47 0 0 134 11,9
D *Braydon Coburn PHI 82 5 24 29 -3 24 3 0 71 7,0
D *Travis Roche PHO 72 3 23 26 9 14 1 0 47 6,4
R *Anthony Stewart FLA 82 14 12 26 -2 57 1 1 130 10,8
D *Cam Barker OTT 82 5 21 26 -11 12 3 0 68 7,4
C *Phil Kessel BOS 78 12 14 26 -15 14 0 0 121 9,9
L *Wojtek Wolski NYI 83 12 13 25 1 8 2 0 105 11,4
L *Andrei Kostitsyn MTL 82 8 16 24 -6 34 3 0 85 9,4
D *Lasse Kukkonen PHI 80 5 18 23 -6 26 3 0 75 6,7
R *Johnny Pohl TOR 48 6 14 20 5 16 1 0 81 7,4
C *Jiri Novotny WSH 82 9 10 19 -17 0 0 0 113 8,0
L *Dylan Hunter BUF 73 8 11 19 -35 66 0 0 92 8,7
L *Pat Rissmiller TOR 79 8 11 19 10 6 0 0 90 8,9
D *Matt Carle SJ 75 2 16 18 11 16 1 0 49 4,1
R *Alexander Radulov NAS 82 9 8 17 6 6 0 0 109 8,3
L *Brad Winchester EDM 66 8 9 17 7 102 0 0 72 11,1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs de l'année 06-07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulée de hockey active! :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser